Должники за коммунальные услуги ноябрь 2020

 

Уважаемые жильцы дома Монодом!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги!

 НО список нарушителей растет в денежном эквиваленте!!!!

В срок до 27.01.2021 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
  001 14 558,08 2 мес   112 11 745,15 4 мес
  004 39 203,90 6 мес   131 69 372,98 15 мес
  016 19 330,87 8 мес   132 27 094,72 7 мес
  017 14 085,71 3 мес   133 9 080,76 2 мес
  030 18 992,68 4 мес   148 8 723,98 2 мес
  034 10 997,77 3 мес   149 15 818,03 5 мес
  037 32 496,60 5 мес   153 28 396,80 4 мес
  047 13 658,02 4 мес   154 11 859,30 2 мес
  053 11 727,13 2 мес   156 25 924,48 6 мес
  071 20 479,99 3 мес   165 12 914,61 2 мес
  081 33 924,94 5 мес   166 14 412,84 2 мес
  085 21 547,75 4 мес   168 13 339,75 4 мес
  093 11 045,90 4 мес   175 9 512,79 2 мес
  097 9 416,94 2 мес   178 11 852,45 4 мес
  098 4 778,06 2 мес   182 51 916,89 15 мес
  101 21 834,87 5 мес   183 64 292,23 15 мес
  110 51 372,05 6 мес   184 170 968,25 15 мес

 

помещения 1-н 53 778,73 6 мес   4-н 231 263,04 10 мес
  2-н 47 930,71 5 мес   5-н 64 199,19 3 мес
  3-н 96 105,87 9 мес        

 

паркинг 2 п 22 747,16 10 мес   35 п 3 846,45 2 мес
  6 п 3 851,65 2 мес   42 п 20 266,57 9 мес
  11 п 23 190,71 8 мес   43 п 20 156,34 9 мес
  12 п 9 626,85 5 мес   50 п 25 458,97 13 мес
  14 п 7 494,32 4 мес   53 п 25 480,49 13 мес
  15 п 20 905,76 9 мес   54 п 25 480,49 13 мес
  16 п 20 046,15 9 мес   56 п 3 890,63 2 мес
  24 п 3 794,46 2 мес   57 п 3 898,43 2 мес
  25 п 25 347,64 14 мес   59 п 23 946,89 9 мес
  27 п 11 799,13 7 мес        

 

кладовая 12-кн 371,17 4 мес   60-кн 1 021,19 13 мес
  14-кн 301,14 2 мес   61-кн 1 099,83 13 мес
  15-кн 261,04 2 мес   62-кн 457,03 5 мес
  24-кн 310,86 2 мес   72-кн 1 276,04 13 мес
  32-кн 348,13 4 мес   78-кн 216,79 2 мес
  39-кн 1 058,70 13 мес   83-кн 289,05 2 мес
  45-кн 252,89 2 мес   91-кн 324,82 4 мес
  47-кн 399,56 4 мес   95-кн 252,89 2 мес
  52-кн 1 256,90 13 мес   96-кн 349,25 2 мес
  53-кн 1 885,44 13 мес   98-кн 216,79 2 мес
  54-кн 1 885,44 13 мес        

 

Убедительная просьба, не затягивать оплату до столь радикальных мер.

                               Надеемся на скорейшее выполнение Ваших обязательств.   

С уважением, УК Люмьер-комфорт