Должники за коммунальные услуги апрель 2020

Уважаемые жильцы дома Монодом!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги!НО список нарушителей растет в денежном эквиваленте!!!!

В срок до 27.06.2020 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
  004 19 885,78 3мес   098 6 025,96 2мес
  016 13 614,63 5мес   101 32 951,99 8мес
  017 25 429,05 6мес   110 65 094,90 8мес
  022 5 568,30 2мес   113 42 795,98 8мес
  023 24 826,70 4мес   115 21 356,43 3мес
  027 14 556,26 4мес   116 6 293,79 2мес
  030 12 090,03 2мес   120 3 727,82 2мес
  033 26 545,54 6мес   123 55 439,07 8мес
  034 16 552,25 4мес   124 12 694,05 6мес
  037 48 418,32 5мес   126 20 812,90 6мес
  040 8 294,42 3мес   131 37 757,84 8мес
  042 12 436,25 2мес   132 13 481,63 3мес
  044 27 193,60 5мес   133 39 186,09 6мес
  047 13 942,70 4мес   139 5 415,05 3мес
  048 30 214,87 6мес   141 17 446,80 2мес
  049 16 812,18 5мес   147 20 025,53 6мес
  050 25 194,24 6мес   148 18 553,59 4мес
  053 55 010,68 8мес   149 15 272,88 4 мес
  058 20 127,73 3мес   153 35 536,95 5мес
  059 7 467,78 2мес   155 18 161,66 8мес
  064 37 400,03 5мес   162 47 641,57 6мес
  069 8 434,80 2мес   163 21 057,57 3мес
  070 20 426,13 6мес   164 42 544,02 6мес
  074 9 059,06 2мес   171 15 620,82 3 мес
  083 7 560,85 2мес   176 9 261,14 2мес
  085 48 101,71 6мес   181 18 708,29 2мес
  086 8 167,47 3мес   182 26 988,57 8мес
  089 8 124,39 2мес   183 34 205,93 8мес
  097 7 907,25 2 мес   184 88 137,25 8 мес

 

 

помещения 1-н 54 546,37 5 мес   3-н 42 227,77 2мес
  2-н 34 178,43 3 мес   4-н 80 535,25 3 мес

 

паркинг 1 п 15 619,08 6мес   27п 4 392,50 3мес
  2п 15 537,15 6мес   28п 7 168,26 2мес
  6п 6 327,83 3мес   35п 13 925,08 6мес
  10п 7 291,43 4мес   42п 15 209,55 6мес
  11п 17 470,23 5мес   43п 15 127,60 6мес
  12п 15 176,78 6мес   49п 14 170,26 6мес
  14п 12 864,54 5мес   50п 12 125,29 6мес
  15п 15 684,61 6мес   53п 12 139,53 6мес
  16п 15 045,70 6мес   54п 12 139,53 6мес
  18п 5 227,51 2мес   57п 4 826,83 2мес
  23 п 4 652,59 2 мес   59 п 18 207,40 5 мес
  25 п 12 145,36 6 мес        

 

кладовая 12-кн 262,61 3мес   61-кн 555,20 6мес
  35-кн 548,64 5мес   62-кн 672,75 6мес
  37-кн 481,21 3мес   66-кн 1 075,63 6мес
  39-кн 553,03 6мес   67-кн 404,75 2мес
  41-кн 457,61 5мес   72-кн 653,69 6мес
  42-кн 721,04 4мес   74-кн 1 013,09 6мес
  43-кн 465,38 2 мес   79-кн 252,34 2мес
  48-кн 252,34 2мес   83-кн 435,66 3мес
  52-кн 634,55 6мес   91-кн 595,61 6мес
  53-кн 951,80 6мес   92-кн 224,30 2мес
  54-кн 951,80 6мес   94-кн 336,48 2мес
  56-кн 827,15 4 мес   100-кн 182,24 2 мес
  60-кн 515,52 6 мес   101-кн 208,73 3 мес

 

Напоминаем, что в отношении должников мы применяем следующие меры:

  • Отключить СКУДы от системы, чтобы попасть в парадную, придется вызывать «Администратора».
  • Запретить строителям и подрядчикам должников допуски на кровлю и в другие помещения.
  • Отказать в выдаче схем их квартир и справок в МВК и прочие организации.
  • Закрыть доступ на контейнерную площадку.
  • Отказать в приеме Заявок, кроме аварийных, не принятие мер по которым, может навредить другим собственникам помещений. И многое другое, что относится к обслуживанию дома.

А также, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,п.119Правил, и вслучаенепогашениязадолженностипооплатекоммунальныхуслуг, более 3-х месяцев, предоставление услуг РСО, таких как подача ГВС, электроэнергии и канализации может быть приостановлено без предварительного введения ограничения, до полного погашения долга.

Убедительная просьба, не затягивать оплату до столь радикальных мер.

Давайте жить дружно! Мы всегда готовы к конструктивному диалогу!

                               Надеемся на скорейшее выполнение Ваших обязательств.   

С уважением, УК Люмьер-комфорт