Должники за коммунальные услуги декабрь 2021 год

Уважаемые жильцы дома Люмьер!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает КУ!

В срок до 15.01.2022 года просим погасить задолженность.  

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция:

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
1 парадная 010 24 413,50 5 мес   024 21 060,88 3 мес
  014 14 720,48 2 мес      
2 парадная 034 13 008,56 2 мес   044 30 751,15 2 мес
  043 35 215,98 4 мес   063 15 364,40 2 мес
3 парадная 072 24 356,45 2 мес      
4 парадная 080 26 249,43 2 мес   103 64 214,46 7 мес
  082 13 123,05 2 мес   109 20 894,77 3 мес
  084 23 131,42 3 мес   112 21 641,55 2 мес
  085 24 070,65 2 мес   114 22 277,78 2 мес
  091 8 702,09 2 мес   116 9 908,90 3 мес
  093 73 357,64 8 мес   118 25 383,68 3 мес
  094 17 430,70 2 мес      
5 парадная 142 20 323,49 4 мес      
6 парадная 165 42 996,03 3 мес   193 21 572,00 2 мес
  185 10 117,70 2 мес   197 129 906,50 15 мес
  189 23 208,04 2 мес      
7 парадная 224 11 600,01 3 мес   233 10 835,66 2 мес
8 парадная 235 24 847,40 3 мес   248 26 772,36 4 мес
  237 44 339,51 7 мес   262 14 208,54 2 мес
9 парадная 272 684 456,91 59 мес   284 66 567,54 9 мес
  278 30 156,40 5 мес   294 35 165,82 4 мес
  280 24 624,04 4 мес      
10 парадная 303 45 388,06 3 мес   321 12 981,58 2 мес

 

паркинг 14 п 8 778,76 5 мес   182 п 3 286,83 2 мес
  17 п 6 599,82 4 мес   187 п 4 975,06 3 мес
  21 п 4 941,72 3 мес   188 п 4 975,06 3 мес
  30 п 6 596,58 4 мес   191 п 3 286,83 2 мес
  31 п 6 596,58 4 мес   195 п 3 313,02 2 мес
  36 п 12 287,68 7 мес   197 п 10 730,20 6 мес
  61 п 3 304,49 2 мес   219 п 3 099,83 2 мес
  123 п 4 593,92 3 мес   221 п 3 310,96 2 мес
  125 п 4 392,52 3 мес   243 п 10 163,10 6 мес
  129 п 3 293,33 2 мес   244 п 10 163,10 6 мес
  132 п 3 102,52 2 мес   253 п 8 256,38 5 мес
  148 п 3 286,83 2 мес   254 п 8 256,38 5 мес
  156 п 16 815,03 9 мес   261 п 4 950,76 3 мес
  166 п 10 205,96 6 мес   262 п 4 950,76 3 мес
  177 п 3 286,83 2 мес   274 п 4 942,58 3 мес
  178 п 3 286,83 2 мес      

 

кладовая 5/47 н 753,35 4 мес   141/16н 848,19 3 мес
  10/4 н 889,03 2 мес   141/26н 999,18 4 мес
  87/29 н 3 234,66 6 мес   141/3 н 620,91 2 мес

                                                                                                                                              УК Люмьер-Комфорт