Должники за коммунальные услуги сентябрь 2020

Уважаемые жильцы дома Монодом!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги!

 НО список нарушителей растет в денежном эквиваленте!!!!

В срок до 27.11.2020 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
  004 23 767,80 4 мес   101 11 670,09 3 мес
  016 14 980,50 6 мес   110 57 039,37 7 мес
  017 13 345,62 3 мес   112 10 854,56 4 мес
  018 11 094,88 2 мес   124 3 899,37 2 мес
  030 7 729,58 2 мес   130 5 450,14 2 мес
  037 18 613,48 3 мес   131 58 875,55 13 мес
  042 7 224,29 2 мес   132 19 461,24 5 мес
  044 51 998,77 10 мес   133 58 699,66 11 мес
  047 6 371,03 2 мес   149 18 486,71 5 мес
  048 6 672,64 2 мес   153 19 488,78 2 мес
  049 32 488,41 10 мес   154 7 938,12 2 мес
  064 71 511,71 10 мес   155 5 727,90 2 мес
  066 6 148,25 3 мес   156 17 044,72 4 мес
  070 36 064,98 11 мес   164 75 576,40 11 мес
  071 9 775,08 2 мес   168 5 165,61 2 мес
  081 19 571,61 4 мес   178 8 231,78 3 мес
  085 9 933,85 2 мес   182 44 236,69 13 мес
  093 4 876,78 2 мес   183 55 022,91 13 мес
  094 9 308,40 2 мес   184 144 464,91 13 мес
  095 7 016,42 2 мес      

 

помещения 1-н 72 135,77 8 мес   3-н 78 010,10 7 мес
  2-н 72 466,00 7 мес   4-н 187 527,70 8 мес

 

паркинг 1 п 25 176,55 11 мес   27 п 13 785,45 8 мес
  2 п 25 071,11 11 мес   35 п 23 266,29 11 мес
  11 п 27 558,92 10 мес   42 п 24 649,49 11 мес
  12 п 24 607,31 11 мес   43 п 24 544,04 11 мес
  14 п 3 689,47 2 мес   50 п 21 560,54 11 мес
  15 п 25 260,89 11 мес   53 п 21 579,47 11 мес
  16 п 24 438,65 11 мес   54 п 21 579,47 11 мес
  25 п 21 495,99 11 мес   59 п 28 507,64 10 мес

 

кладовая 12-кн 178,49 2 мес   54-кн 1 596,39 11 мес
  32-кн 167,41 2 мес   59-кн 200,82 2 мес
  35-кн 234,29 2 мес   60-кн 864,63 11 мес
  39-кн 902,14 11 мес   61-кн 931,21 11 мес
  41-кн 167,41 2 мес   62-кн 264,35 3 мес
  42-кн 435,63 3 мес   66-кн 479,17 3 мес
  47-кн 158,70 2 мес   72-кн 1 083,36 11 мес
  52-кн 1 064,22 11 мес   74-кн 267,77 2 мес
  53-кн 1 596,39 11 мес   91-кн 156,20 2 мес

 

С уважением, УК Люмьер-комфорт