Должники за коммунальные услуги июнь 2020

Уважаемые жильцы дома Монодом!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги! НО список нарушителей растет в денежном эквиваленте!!!!

    В срок до 27.08.2020 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
  012 14 397,97 2 мес   112 5 643,52 2 мес
  016 13 660,47 5 мес   113 10 230,28 2 мес
  017 18 132,55 4 мес   115 20 144,79 4 мес
  018 16 297,72 2 мес   130 8 817,17 3 мес
  019 7 343,24 2 мес   131 46 704,12 10 мес
  033 26 334,81 6 мес   132 9 301,16 2 мес
  034 8 412,65 2 мес   133 47 482,09 8 мес
  044 37 297,72 7 мес   139 8 361,85 5 мес
  047 20 806,06 6 мес   149 20 905,66 6 мес
  049 23 219,89 7 мес   153 25 173,07 3 мес
  050 33 160,68 8 мес   154 8 550,91 2 мес
  053 22 531,77 3 мес   155 4 174,93 2 мес
  058 27 166,64 4 мес   156 9 163,03 2 мес
  059 5 876,68 2 мес   162 60 964,21 8 мес
  064 51 295,06 7 мес   164 56 355,12 8 мес
  066 5 215,26 2 мес   170 17 290,11 3 мес
  070 26 796,46 8 мес   171 10 620,82 2 мес
  081 13 883,64 3 мес   176 7 646,85 2 мес
  082 5 029,86 3 мес   178 5 657,76 2 мес
  083 6 141,07 2 мес   179 13 688,70 3 мес
  085 58 791,92 8 мес   181 17 715,59 2 мес
  097 7 329,37 2 мес   182 34 014,41 10 мес
  098 5 753,04 2 мес   183 42 685,50 10 мес
  110 40 679,38 5 мес   184 111 081,71 10 мес

 

 

помещения 1-н 56 952,00 6 мес   3-н 56 695,44 4 мес
  2-н 54 244,94 5 мес   4-н 123 965,24 5 мес

 

паркинг 1 п 19 500,86 8 мес   26 п 3 849,35 2 мес
  2 п 19 408,05 8 мес   27 п 8 198,14 5 мес
  11 п 21 597,89 7 мес   35 п 17 706,76 8 мес
  12 п 18 999,81 8 мес   42 п 19 036,92 8 мес
  13 п 6 179,93 3 мес   43 п 18 944,11 8 мес
  15 п 19 575,11 8 мес   50 п 15 950,50 8 мес
  16 п 18 851,34 8 мес   53 п 15 966,90 8 мес
  18 п 5 771,51 3 мес   54 п 15 966,90 8 мес
  23 п 3 812,16 2 мес   55 п 3 816,51 2 мес
  25 п 15 931,40 8 мес   59 п 22 432,97 7 мес

 

кладовая 32-кн 368,93 3 мес   60-кн 649,84 8 мес
  37-кн 587,75 4 мес   61-кн 699,87 8 мес
  39-кн 687,35 8 мес   72-кн 819,01 8 мес
  43-кн 465,38 3 мес   75-кн 348,74 3 мес
  52-кн 799,87 8 мес   76-кн 449,58 3 мес
  53-кн 1 199,81 8 мес   91-кн 740,28 8 мес
  54-кн 1 199,81 8 мес   94-кн 248,01 2 мес
  56-кн 707,31 3 мес   97-кн 206,54 2 мес

 

Напоминаем, что в отношении должников мы применяем следующие меры:

  • Отключить СКУДы от системы, чтобы попасть в парадную, придется вызывать «Администратора».
  • Запретить строителям и подрядчикам должников допуски на кровлю и в другие помещения.
  • Отказать в выдаче схем их квартир и справок в МВК и прочие организации.
  • Закрыть доступ на контейнерную площадку.
  • Отказать в приеме Заявок, кроме аварийных, не принятие мер по которым, может навредить другим собственникам помещений. И многое другое, что относится к обслуживанию дома.

А также, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, п. 119 Правил, и в случае непогашения задолженности по оплате коммунальных услуг, более 3-х месяцев, предоставление услуг РСО, таких как подача ГВС, электроэнергии и канализации может быть приостановлено без предварительного введения ограничения, до полного погашения долга.

Убедительная просьба, не затягивать оплату до столь радикальных мер.

Давайте жить дружно! Мы всегда готовы к конструктивному диалогу!

                               Надеемся на скорейшее выполнение Ваших обязательств.   

С уважением, УК Люмьер-комфорт