Должники за коммунальные услуги март 2020

 

Уважаемые жильцы дома Монодом!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги! НО список нарушителей растет в денежном эквиваленте!!!!

    В срок до 27.05.2020 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
  001 23 038,54 4 мес   097 19 706,09 4 мес
  012 41 297,44 7 мес   098 11 112,34 4 мес
  013 14 724,65 3 мес   101 28 644,13 7 мес
  016 11 879,41 4 мес   104 25 682,98 3 мес
  017 21 148,37 5 мес   110 55 923,43 7 мес
  022 5 568,30 2 мес   113 36 576,53 7 мес
  023 47 868,01 4 мес   115 15 454,81 2 мес
  027 10 180,54 3 мес   123 48 745,53 7 мес
  033 22 124,49 5 мес   124 10 566,51 5 мес
  034 16 552,25 4 мес   126 17 327,38 5 мес
  037 56 064,62 6 мес   131 32 554,26 7 мес
  039 14 622,24 4 мес   133 34 281,92 5 мес
  040 5 487,88 2 мес   139 3 688,89 2 мес
  042 12 436,25 2 мес   141 32 269,61 3 мес
  044 26 560,04 5 мес   147 16 668,22 5 мес
  047 10 098,17 3 мес   148 14 328,71 3 мес
  048 25 437,39 5 мес   149 19 058,98 5 мес
  049 16 749,08 5 мес   150 19 349,88 4 мес
  050 20 976,91 5 мес   153 30 519,64 4 мес
  053 47 564,14 7 мес   155 16 404,31 7 мес
  058 32 084,40 5 мес   159 22 496,38 4 мес
  059 7 389,67 2 мес   162 39 973,75 5 мес
  064 30 044,16 4 мес   164 34 725,90 5 мес
  070 16 756,76 5 мес   179 17 552,36 3 мес
  083 15 138,72 3 мес   180 13 602,99 3 мес
  085 41 953,01 5 мес   182 23 269,18 7 мес
  086 10 903,06 4 мес   183 29 716,96 7 мес
  090 23 240,42 5 мес   184 75 990,72 7 мес

 

помещения 1-н 41 503,38 4 мес   3-н 32 207,60 4 мес

 

паркинг 1 п 13 219,75 5 мес   28 п 7 168,26 2 мес
  2 п 13 154,78 5 мес   35 п 11 681,77 5 мес
  10 п 5 190,56 3 мес   42 п 12 895,01 5 мес
  11 п 14 687,64 4 мес   43 п 12 830,02 5 мес
  12 п 12 869,03 5 мес   48 п 4 784,74 3 мес
  14 п 10 675,49 4 мес   49 п 11 876,07 5 мес
  15 п 13 271,72 5 мес   50 п 9 814,15 5 мес
  16 п 12 765,08 5 мес   53 п 9 824,99 5 мес
  25 п 9 895,27 5 мес   54 п 9 824,99 5 мес
  27 п 6 742,83 4 мес   59 п 15 272,19 4 мес

 

 

кладовая 12-кн 554,05 6 мес   54-кн 785,28 5 мес
  35-кн 402,94 4 мес   56-кн 1 032,50 5 мес
  37-кн 481,21 3 мес   60-кн 425,34 5 мес
  39-кн 462,85 5 мес   61-кн 458,06 5 мес
  41-кн 457,61 5 мес   62-кн 561,75 5 мес
  42-кн 754,52 4 мес   66-кн 874,43 5 мес
  43-кн 465,38 2 мес   67-кн 404,75 2 мес
  50-кн 199,25 3 мес   72-кн 542,69 5 мес
  51-кн 193,83 2 мес   74-кн 846,57 5 мес
  52-кн 523,55 5 мес   87-кн 517,93 3 мес
  53-кн 785,28 5 мес   91-кн 498,47 5 мес

 

 

Напоминаем, что в отношении должников мы применяем следующие меры:

  • Отключить СКУДы от системы, чтобы попасть в парадную, придется вызывать «Администратора».
  • Запретить строителям и подрядчикам должников допуски на кровлю и в другие помещения.
  • Отказать в выдаче схем их квартир и справок в МВК и прочие организации.
  • Закрыть доступ на контейнерную площадку.
  • Отказать в приеме Заявок, кроме аварийных, не принятие мер по которым, может навредить другим собственникам помещений. И многое другое, что относится к обслуживанию дома.

А также, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, п. 119 Правил, и в случае непогашения задолженности по оплате коммунальных услуг, более 3-х месяцев, предоставление услуг РСО, таких как подача ГВС, электроэнергии и канализации может быть приостановлено без предварительного введения ограничения, до полного погашения долга.

Убедительная просьба, не затягивать оплату до столь радикальных мер.

Давайте жить дружно! Мы всегда готовы к конструктивному диалогу!

                               Надеемся на скорейшее выполнение Ваших обязательств.   

С уважением, УК Люмьер-комфорт