Должники за коммунальные услуги июнь 2020

 

Уважаемые жильцы дома Бумеранг!

В срок до 27.08.2020 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

 

№ парадной Кв. Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв. Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
1 парадная 005 20 579,75 8 мес   155 28 374,87 8 мес
  015 9 183,13 3 мес   169 7 394,67 2 мес
  017 5 130,09 2 мес   177 3 977,87 2 мес
  022 12 122,66 3 мес   216 79 390,19 10 мес
  035 5 419,06 2 мес   221 4 640,68 2 мес
  050 9 675,71 3 мес   222 24 755,65 9 мес
  071 16 175,60 5 мес   224 9 503,68 4 мес
  081 4 057,21 2 мес   226 47 715,65 15 мес
  095 8 463,19 3 мес   227 43 732,53 13 мес
  114 3 697,75 2 мес   238 21 063,85 6 мес
  122 14 999,50 4 мес   242 19 565,30 2 мес
  131 4 004,88 2 мес   251 5 657,71 2 мес
  132 72 024,99 15 мес   257 10 310,20 4 мес
  137 8 099,27 3 мес   267 11 628,43 4 мес
  138 3 734,80 2 мес   270 7 512,74 3 мес
  144 21 110,66 4 мес      
           
2 парадная 283 41 884,72 9 мес   403 43 579,05 14 мес
  295 3 308,11 2 мес   414 5 172,89 2 мес
  298 12 594,47 4 мес   433 64 160,87 9 мес
  304 93 681,19 30 мес   434 32 315,43 9 мес
  309 7 320,63 2 мес   438 8 738,97 4 мес
  311 36 189,76 7 мес   442 35 332,67 9 мес
  331 3 085,93 2 мес   456 12 944,50 3 мес
  340 8 785,27 3 мес   478 5 702,71 2 мес
  345 3 817,25 2 мес   481 23 482,72 4 мес
  350 15 735,61 5 мес   499 5 408,33 2 мес
  351 16 256,23 5 мес   501 6 540,77 2 мес
  356 4 198,89 2 мес   503 7 936,64 2 мес
  364 18 103,83 6 мес   514 22 958,32 7 мес
  369 23 379,05 7 мес   516 7 086,06 2 мес
  370 6 078,98 2 мес   521 20 737,55 4 мес
  371 25 177,00 7 мес   523 4 784,29 2 мес
  372 6 488,63 2 мес   530 11 626,91 3 мес
  398 31 027,75 9 мес   548 10 915,75 4 мес
  400 7 944,22 3 мес   552 9 451,94 2 мес
  401 17 399,63 6 мес      
           
помещения 60-н 9 637,44 3 мес   81-н 23 721,40 4 мес
  78-н 30 234,72 5 мес