Должники за коммунальные услуги август 2020

Уважаемые жильцы дома Монодом!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги!

 НО список нарушителей растет в денежном эквиваленте!!!!

В срок до 27.10.2020 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
  004 17 157,87 3 мес   115 28 014,68 6 мес
  012 11 594,40 3 мес   120 2 514,00 2 мес
  016 13 388,51 5 мес   131 54 812,51 12 мес
  017 12 928,79 3 мес   132 16 069,62 4 мес
  018 14 498,50 2 мес   133 54 955,03 10 мес
  037 12 378,44 2 мес   148 7 735,23 2 мес
  044 47 091,29 9 мес   149 15 274,49 4 мес
  049 29 394,41 9 мес   153 28 338,95 4 мес
  053 32 678,77 5 мес   156 13 099,36 3 мес
  058 32 725,07 5 мес   159 8 757,97 2 мес
  064 64 763,02 9 мес   162 73 257,98 10 мес
  066 4 189,43 2 мес   164 69 159,98 10 мес
  070 32 970,98 10 мес   165 42 291,24 3 мес
  081 13 227,16 3 мес   166 18 742,27 3 мес
  082 7 543,86 5 мес   175 8 344,98 2 мес
  085 68 715,61 10 мес   178 8 231,78 3 мес
  097 7 321,91 2 мес   181 13 901,91 2 мес
  098 7 381,83 3 мес   182 40 824,31 12 мес
  101 7 717,81 2 мес   183 50 904,46 12 мес
  110 50 000,00 6 мес   184 133 320,99 12 мес
  112 8 113,56 3 мес        

 

помещения 1-н 62 911,61 7 мес   4-н 165 976,59 7 мес
  2-н 62 483,85 6 мес   5-н 43 335,82 2 мес
  3-н 70 799,53 6 мес        

 

паркинг 1 п 23 251,76 10 мес   27 п 11 895,90 7 мес
  2 п 23 151,35 10 мес   35 п 21 387,82 10 мес
  6 п 3 684,10 2 мес   42 п 22 749,87 10 мес
  10 п 5 423,13 3 мес   43 п 22 649,46 10 мес
  11 п 25 520,33 9 мес   50 п 19 661,93 10 мес
  12 п 22 709,71 10 мес   53 п 19 679,85 10 мес
  15 п 23 332,06 10 мес   54 п 19 679,85 10 мес
  16 п 22 549,10 10 мес   56 п 5 556,00 3 мес
  24 п 3 652,15 2 мес   57 п 3 711,43 2 мес
  25 п 19 615,50 10 мес   59 п 26 423,72 9 мес

 

кладовая 14-кн 173,41 2 мес   62-кн 174,65 2 мес
  21-кн 104,04 2 мес   66-кн 316,58 2 мес
  37-кн 484,31 4 мес   72-кн 993,66 10 мес
  39-кн 829,25 10 мес   78-кн 196,50 2 мес
  42-кн 301,07 2 мес   79-кн 196,50 2 мес
  52-кн 974,52 10 мес   83-кн 262,02 2 мес
  53-кн 1 461,83 10 мес   95-кн 229,25 2 мес
  54-кн 1 461,83 10 мес   96-кн 316,58 2 мес
  60-кн 791,74 10 мес   98-кн 460,80 3 мес
  61-кн 852,71 10 мес        

 

С уважением, УК Люмьер-комфорт