Должники за коммунальные услуги апрель 2021

Уважаемые жильцы ЖК «Мендельсон»!

В срок до 27.05.2021 года просим погасить задолженность.

Внимание!! УК отключает должников от системы СКУД.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
1 парадная 007 71 313,55 10 мес   026 19 575,34 4 мес
  009 7 759,56 2 мес   027 44 363,77 4 мес
  014 16 996,19 3 мес   032 35 402,75 6 мес
  020 13 681,22 2 мес   036 11 891,09 3 мес
  024 10 047,60 2 мес   037 17 893,96 3 мес
  025 13 240,62 2 мес      
2 парадная 041 49 829,89 12 мес   055 17 807,62 2 мес
  048 44 001,50 6 мес   060 9 980,21 2 мес
  049 31 069,32 3 мес   068 17 275,84 2 мес
  052 15 224,51 2 мес      
3 парадная 073 134 966,54 18 мес   108 54 437,63 6 мес
  084 65 826,54 7 мес   112 50 216,60 11 мес
  094 18 386,05 3 мес   115 17 784,79 2 мес
  104 9 139,81 2 мес   118 12 562,59 2 мес
4 парадная 131 13 293,94 2 мес   150 62 250,83 11 мес
  141 19 302,95 2 мес   151 36 593,65 5 мес
5 парадная 153 19 311,38 2 мес   162 15 901,52 2 мес
  155 16 456,84 2 мес   164 9 121,61 2 мес
  156 9 233,27 2 мес   168 75 918,08 7 мес
  161 6 695,17 2 мес   175 12 970,41 2 мес
6 парадная 189 19 213,84 2 мес   231 20 666,63 2 мес
  192 17 644,06 2 мес   232 8 613,60 2 мес
  202 5 861,71 2 мес   235 21 504,46 3 мес
  227 10 350,00 2 мес      

 

помещения 21-н 18 188,30 2 мес   28-н 9 647,03 2 мес
  24-н 285 838,56 21 мес      
кладовая 161 кн 575,05 2 мес   174 кн 707,40 3 мес
  164 кн 561,22 2 мес   179 кн 2 105,34 10 мес
  168 кн 368,45 2 мес      

 

паркинг 8 п 5 204,65 2 мес   59 п 5 064,90 2 мес
  11 п 8 277,09 4 мес   60 п 5 064,90 2 мес
  17 п 7 029,10 3 мес   69 п 5 073,16 2 мес
  18 п 7 029,10 3 мес   77 п 9 029,10 4 мес
  26 п 5 064,90 2 мес   79 п 5 222,01 2 мес
  27 п 5 064,90 2 мес   93 п 12 354,00 6 мес
  28 п 5 064,90 2 мес   96 п 34 257,99 19 мес
  35 п 15 738,34 9 мес   110 п 4 554,56 2 мес
  36 п 13 131,58 9 мес   111 п 4 545,25 2 мес
  42 п 13 446,43 7 мес   112 п 9 809,37 5 мес
  43 п 10 965,77 7 мес   113 п 8 636,75 5 мес
  45 п 3 361,63 2 мес   120 п 6 472,32 3 мес
  50 п 5 065,98 2 мес   121 п 13 236,47 11 мес
  52 п 25 158,62 11 мес   122 п 6 151,86 3 мес
  53 п 18 508,19 12 мес   123 п 5 873,75 3 мес
  54 п 11 078,63 6 мес   128 п 13 446,43 7 мес
  55 п 10 733,54 7 мес   129 п 10 965,77 7 мес
  58 п 5 064,90 2 мес   141 п 4 529,07 2 мес
        142 п 4 529,07 2 мес

                                                                                                                                                                                                                                                     С уважением, УК Люмьер-комфорт