Должники за коммунальные услуги февраль 2023 год

Уважаемые жильцы дома Люмьер!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает КУ!

 

В срок до 10.03.2023 года просим погасить задолженность.  

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца

(текущая квитанция не включена):

 

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес. зад-ти
1 парадная 16 21 773,84 2 мес   20 27 269,84 2 мес
2 парадная 32 93 218,27 5 мес   63 22 460,80 3 мес
3 парадная 64 43 717,30 3 мес   77 48 423,99 3 мес
4 парадная 83 112 799,39 9 мес   110 44 234,38 3 мес
  93 101 150,19 11 мес   116 10 133,31 3 мес
  95 51 924,52 3 мес   117 12 130,35 4 мес
  109 19 549,02 2 мес   118 33 385,26 3 мес
5 парадная 126 25 891,78 2 мес   151 27 440,12 3 мес
  130 26 433,45 2 мес      
6 парадная 155 23 699,64 3 мес   195 24 123,17 4 мес
  165 184 958,54 11 мес   197 266 718,71 29 мес
7 парадная 205 22 126,17 3 мес   213 27 509,15 3 мес
8 парадная 236 112 918,34 14 мес   255 60 382,54 2 мес
9 парадная 272 945 247,35 72 мес   289 10 711,73 2 мес
  280 34 134,76 5 мес   294 21 974,27 2 мес
  284 18 438,13 3 мес      
10 парадная 314 21 190,90 2 мес   321 48 158,86 4 мес

 

паркинг 1 п 7 714,63 4 мес   188 п 6 020,00 3 мес
  2 п 7 714,63 4 мес   203 п 4 183,61 2 мес
  17 п 4 183,61 2 мес   206 п 4 185,71 2 мес
  35 п 4 023,98 2 мес   253 п 11 948,26 9 мес
  63 п 6 016,68 3 мес   254 п 11 948,26 9 мес
  65 п 6 016,68 3 мес   261 п 4 331,58 2 мес
  91 п 4 197,15 2 мес   262 п 4 327,78 2 мес
  92 п 4 197,15 2 мес   268 п 4 183,61 2 мес
  111 п 6 027,46 3 мес   274 п 4 278,61 2 мес
  132 п 4 192,07 2 мес   275 п 4 185,26 2 мес
  156 п 47 119,27 23 мес   276 п 4 185,26 2 мес
  162 п 4 185,71 2 мес   277 п 4 185,26 2 мес
  163 п 4 185,71 2 мес   278 п 4 185,26 2 мес
  166 п 7 393,18 4 мес   279 п 4 185,26 2 мес
  173 п 6 034,24 3 мес   280 п 6 032,81 3 мес
  179 п 5 915,27 3 мес   282 п 4 102,09 2 мес
  187 п 6 020,00 3 мес      
помещения 35-н 41 688,78 2 мес   50-н 46 139,72 2 мес
  43-н 21 493,38 2 мес   58-н 520 949,12 54 мес
  46-н 46 213,11 2 мес   66-н 54 228,30 2 мес
  49-н 16 997,95 2 мес      
кладовая 5/42-н 2 838,36 6 мес   141/26-н 495,52 2 мес
  10/3-н 1 721,60 3 мес   141/6-н 1 176,87 2 мес
  87/29-н 2 165,50 4 мес      

УК Люмьер-Комфорт