Должники за коммунальные услуги февраль 2022 год

Уважаемые жильцы дома Монодом!

 

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги!

 НО список нарушителей растет в денежном эквиваленте!!!!

В срок до 25.03.2022 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

 

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
  012 29 207,27 4 мес   124 7 186,51 2 мес
  017 17 937,34 3 мес   148 9 237,42 2 мес
  030 21 439,81 3 мес   153 46 802,68 9 мес
  033 11 836,89 2 мес   156 48 763,49 10 мес
  043 37 940,73 4 мес   164 22 659,72 2 мес
  044 17 104,71 3 мес   165 33 534,23 4 мес
  048 21 683,68 7 мес   168 40 323,07 7 мес
  053 121 431,18 16 мес   177 87 304,43 10 мес
  058 17 362,89 2 мес   178 11 454,08 3 мес
  081 49 707,91 6 мес   180 42 131,47 8 мес
  083 10 172,21 2 мес   182 122 289,76 29 мес
  085 20 749,48 3 мес   183 149 757,94 29 мес
  086 8 993,14 3 мес   184 401 089,45 29 мес
  101 20 528,95 4 мес      
           
помещение 3-Н 19 095,42 2 мес      
           
паркинг 6 п 2 486,58 2 мес   53 п 57 244,76 27 мес
  14 п 25 879,95 15 мес   54 п 57 244,76 27 мес
  30 п 10 946,30 7 мес   55 п 3 975,89 3 мес
  50 п 57 126,38 27 мес      
           
кладовая 15-кн 246,85 2 мес   60-кн 2 439,15 27 мес
  24-кн 293,93 2 мес   61-кн 2 627,05 27 мес
  35-кн 855,63 7 мес   62-кн 390,61 4 мес
  39-кн 2 488,26 27 мес   66-кн 366,19 2 мес
  52-кн 3 002,14 27 мес   72-кн 3 027,20 27 мес
  53-кн 4 503,50 27 мес   75-кн 231,99 2 мес
  54-кн 4 503,50 27 мес   76-кн 1 345,31 8 мес
  55-кн 265,19 2 мес   83-кн 304,98 2 мес
  56-кн 535,46 3 мес   91-кн 1 663,19 18 мес

 

Убедительная просьба, не затягивать оплату до столь радикальных мер.

                               Надеемся на скорейшее выполнение Ваших обязательств.   

 

 

С уважением, УК Люмьер-комфорт