Должники за коммунальные услуги май 2020

Уважаемые жильцы дома Монодом!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги! НО список нарушителей растет в денежном эквиваленте!!!!

    В срок до 27.07.2020 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
  007 6 919,46 2 мес   120 3 423,80 2 мес
  012 16 913,99 2 мес   124 14 777,39 7 мес
  016 13 781,06 5 мес   126 24 226,04 7 мес
  017 25 051,60 6 мес   130 6 099,22 2 мес
  022 8 301,77 3 мес   131 42 675,25 9 мес
  023 32 617,31 4 мес   132 12 921,15 3 мес
  030 17 042,42 3 мес   133 43 768,95 7 мес
  033 22 312,80 5 мес   139 7 112,69 4 мес
  034 20 289,74 5 мес   141 17 446,80 2 мес
  042 12 436,25 2 мес   147 23 313,12 7 мес
  044 32 431,51 6 мес   148 14 253,23 4 мес
  047 17 455,38 5 мес   149 18 345,00 5 мес
  048 34 433,22 7 мес   153 39 976,44 6 мес
  049 20 134,32 6 мес   154 11 128,60 2 мес
  050 29 323,99 7 мес   155 19 794,35 9 мес
  053 62 044,54 9 мес   156 9 613,69 2 мес
  058 27 166,64 4 мес   162 54 855,71 7 мес
  059 10 267,74 3 мес   163 21 057,57 3 мес
  064 44 603,12 6 мес   164 49 992,67 7 мес
  069 8 633,37 2 мес   170 12 797,40 2 мес
  070 23 728,47 7 мес   171 15 620,82 3 мес
  074 9 059,06 2 мес   176 13 544,89 3 мес
  081 9 651,83 2 мес   179 9 649,14 2 мес
  082 3 776,86 2 мес   181 17 715,59 2 мес
  083 11 177,73 3 мес   182 30 630,73 9 мес
  085 53 925,71 7 мес   183 38 601,68 9 мес
  086 8 167,47 3 мес   184 100 031,52 9 мес
  110 73 699,22 9 мес        
  115 26 908,82 5 мес        

 

помещения 1-н 48 564,37 4 мес   3-н 50 111,29 3 мес
  2-н 45 175,28 4 мес   4-н 104 485,86 4 мес

 

паркинг 1 п 17 630,44 7 мес   23 п 6 617,81 3 мес
  2 п 17 541,30 7 мес   25 п 14 093,27 7 мес
  6 п 8 275,74 4 мес   27 п 6 353,40 4 мес
  10 п 9 175,89 5 мес   35 п 15 870,10 7 мес
  11 п 19 644,55 6 мес   42 п 17 184,86 7 мес
  12 п 17 149,21 7 мес   43 п 17 095,71 7 мес
  13 п 4 332,26 2 мес   50 п 14 099,16 7 мес
  14 п 14 786,49 6 мес   53 п 14 114,84 7 мес
  15 п 17 701,75 7 мес   54 п 14 111,84 7 мес
  16 п 17 006,60 7 мес   59 п 20 446,61 6 мес
  18 п 7 186,95 2 мес        

 

кладовая 12-кн 347,84 4 мес   61-кн 629,79 7 мес
  32-кн 293,80 2 мес   62-кн 757,98 7 мес
  35-кн 660,51 6 мес   72-кн 738,92 7 мес
  37-кн 587,75 4 мес   73-кн 210,70 2 мес
  39-кн 622,28 7 мес   75-кн 243,62 2 мес
  41-кн 457,61 5 мес   76-кн 304,41 2 мес
  42-кн 718,90 4 мес   79-кн 220,77 2 мес
  43-кн 593,24 3 мес   83-кн 563,52 4 мес
  52-кн 719,78 7 мес   91-кн 670,20 7 мес
  53-кн 1 079,66 7 мес   94-кн 464,34 3 мес
  54-кн 1 079,66 7 мес   98-кн 360,19 2 мес
  56-кн 827,15 4 мес   101-кн 208,73 3 мес
  60-кн 584,77 7 мес        

 

Напоминаем, что в отношении должников мы применяем следующие меры:

  • Отключить СКУДы от системы, чтобы попасть в парадную, придется вызывать «Администратора».
  • Запретить строителям и подрядчикам должников допуски на кровлю и в другие помещения.
  • Отказать в выдаче схем их квартир и справок в МВК и прочие организации.
  • Закрыть доступ на контейнерную площадку.
  • Отказать в приеме Заявок, кроме аварийных, не принятие мер по которым, может навредить другим собственникам помещений. И многое другое, что относится к обслуживанию дома.

А также, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, п. 119 Правил, и в случае непогашения задолженности по оплате коммунальных услуг, более 3-х месяцев, предоставление услуг РСО, таких как подача ГВС, электроэнергии и канализации может быть приостановлено без предварительного введения ограничения, до полного погашения долга.

Убедительная просьба, не затягивать оплату до столь радикальных мер.

Давайте жить дружно! Мы всегда готовы к конструктивному диалогу!

                               Надеемся на скорейшее выполнение Ваших обязательств.   

С уважением, УК Люмьер-комфорт