Должники за коммунальные услуги май 2020

 

Уважаемые жильцы дома «Миллениум»!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает коммунальные услуги!

Большое СПАСИБО! Мы рады работать для ВАС!

НО список злостных нарушителей растет в денежном эквиваленте!

В срок до 27.07.2020 года просим погасить задолженность.

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция (не включена):

 

№ парадной Кв. Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв. Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
1 парадная 002 19 118,98 3 мес   157 2 738,79 2 мес
  010 5 506,12 2 мес   173 5 852,35 4 мес
  015 37 823,01 11 мес   177 5 976,28 2 мес
  021 3 461,74 2 мес   190 7 884,68 3 мес
  048 10 105,12 2 мес   191 9 125,38 2 мес
  050 5 183,86 2 мес   199 5 164,47 2 мес
  065 7 931,44 3 мес   205 5 544,80 3 мес
  079 25 000,00 5 мес   211 37 220,23 6 мес
  083 5 912,66 2 мес   215 20 902,68 4 мес
  090 10 882,23 2 мес   216 6 437,48 3 мес
  097 11 850,07 3 мес   223 11 134,05 4 мес
  114 33 582,06 7 мес   225 5 227,95 2 мес
  118 15 289,91 4 мес   227 11 950,00 3 мес
  128 6 101,01 2 мес   239 4 951,79 2 мес
  130 39 062,82 11 мес   243 4 978,02 2 мес
  131 8 457,34 4 мес   244 16 601,05 2 мес
  133 17 732,02 5 мес   245 23 822,93 4 мес
  152 5 408,71 2 мес        
2 парадная 262 14 608,50 3 мес   365 36 399,21 14 мес
  263 27 514,72 14 мес   399 19 353,05 4 мес
  265 51 721,94 13 мес   405 14 997,33 4 мес
  274 19 125,90 3 мес   410 32 533,08 7 мес
  289 5 908,64 2 мес   411 9 740,02 2 мес
  298 8 154,73 2 мес   412 6 060,28 2 мес
  309 11 678,79 4 мес   414 7 006,74 2 мес
  311 9 123,27 2 мес   423 5 773,73 2 мес
  334 10 694,79 2 мес   432 12 849,61 2 мес
  336 34 195,58 10 мес   436 6 451,31 2 мес
  337 3 672,86 2 мес   439 20 159,07 7 мес
  345 77 258,46 12 мес   455 20 303,88 2 мес
  351 5 556,92 2 мес   457 12 227,82 4 мес
  361 6 433,74 2 мес   482 9 898,13 3 мес
  362 10 324,23 3 мес   491 5 241,24 2 мес
  363 6 080,20 2 мес        
помещения 26-н 4 571,82 2 мес   29-н 6 413,13 2 мес
  28-н 30 792,99 7 мес        
паркинг 16 п 4 036,37 2 мес   84 п 15 730,47 8 мес
  20 п 4 430,78 2 мес   85 п 4 029,85 2 мес
  25 п 13 876,88 7 мес   89 п 4 036,37 2 мес
  83 п 15 730,47 8 мес   90 п 4 036,37 2 мес

 

                                                                                                                                                  УК Люмьер-Комфорт