Должники за коммунальные услуги ноябрь 2022 год

Уважаемые жильцы дома Люмьер!

 

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает КУ!

 

В срок до 15.12.2022 года просим погасить задолженность.  

 

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца

(текущая квитанция не включена):

 

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
1 парадная 16 17 015,27 2 мес   024 14 745,31 2 мес
  20 34 098,36 3 мес        
2 парадная 32 23 590,88 2 мес   58 12 437,08 2 мес
  43 37 085,68 4 мес   63 16 214,32 3 мес
  44 33 015,14 2 мес        
3 парадная 64 17 089,62 2 мес   70 15 806,03 2 мес
4 парадная 83 66 967,77 6 мес   109 15 104,96 2 мес
  93 67 820,69 8 мес   111 4 617,53 2 мес
5 парадная 130 20 239,53 2 мес   151 17 209,61 2 мес
6 парадная 165 128 820,12 8 мес   185 10 701,79 2 мес
  170 9 145,51 2 мес   197 234 471,06 26 мес
8 парадная 236 85 337,65 11 мес   247 16 025,05 2 мес
9 парадная 272 883 718,21 69 мес   280 12 307,76 2 мес
  278 19 859,49 4 мес        
10 парадная 301 17 530,81 2 мес   321 17 386,22 2 мес
  306 12 825,57 2 мес        

 

паркинг 35 п 2 504,98 2 мес   274 п 3 391,96 2 мес
  156 п 39 397,67 20 мес   275 п 4 993,26 3 мес
  217 п 3 322,53 2 мес   276 п 4 993,26 3 мес
  249 п 3 322,94 2 мес   277 п 4 993,26 3 мес
  250 п 3 322,94 2 мес   278 п 4 993,26 3 мес
  253 п 5 763,13 3 мес   279 п 4 993,26 3 мес
  254 п 5 763,13 3 мес   280 п 4 993,26 3 мес
  261 п 3 446,55 2 мес   282 п 4 909,46 3 мес
  262 п 3 443,46 2 мес   284 п 4 993,26 3 мес
помещения 43-н 30 737,55 3 мес   50-н 44 296,37 3 мес
  46-н 39 879,43 3 мес   58-н 482 048,31 50 мес
  49-н 14 377,38 3 мес   66-н 46 965,04 3 мес
кладовая 5/42-н 1 222,08 3 мес   5/35-н 485,63 2 мес

 

УК Люмьер-Комфорт