Должники за коммунальные услуги август 2022 год

Уважаемые жильцы дома Люмьер!

Приносим БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто вовремя оплачивает КУ!

В срок до 15.09.2022 года просим погасить задолженность.  

Список должников по оплате КУ 2 (два) месяца + текущая квитанция:

№ парадной Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти   Кв-ра Сумма задолженности Кол-во мес.зад-ти
1 парадная 016 22 400,84 2 мес   024 21 280,89 3 мес
  020 59 839,40 5 мес        
2 парадная 032 50 402,42 2 мес   049 13 879,93 3 мес
  035 23 589,43 3 мес   055 15 297,05 2 мес
  043 19 532,86 2 мес   063 12 817,35 2 мес
3 парадная 065 22 994,56 2 мес   077 32 281,09 2 мес
  070 17 727,98 2 мес        
4 парадная 083 134 091,51 9 мес   093 91 977,92 8 мес
  084 28 276,14 3 мес   103 80 146,11 7 мес
  085 41 219,65 3 мес   109 16 212,21 2 мес
  091 13 338,32 3 мес   112 22 481,75 2 мес
5 парадная 126 29 269,28 3 мес   151 20 630,64 2 мес
  133 6 239,72 2 мес   153 18 208,22 2 мес
  142 10 263,60 2 мес        
6 парадная 155 18 064,48 2 мес   187 95 664,77 7 мес
  165 86 037,13 5 мес   195 17 665,02 3 мес
  173 12 735,03 2 мес   197 217 225,55 23 мес
  183 26 388,36 2 мес   200 22 051,79 2 мес
  185 16 395,31 3 мес        
7 парадная 219 21 854,59 2 мес   233 10 933,29 3 мес
  232 16 167,29 3 мес        
8 парадная 235 41 777,12 4 мес   237 21 161,51 3 мес
  236 65 586,47 8 мес   255 65 922,13 3 мес
9 парадная 272 874 334,93 67 мес   289 27 143,26 5 мес
  280 25 619,42 4 мес   294 78 387,85 7 мес
10 парадная 317 14 397,13 2 мес        

 

паркинг 01 п 3 443,81 2 мес   162 п 5 103,20 3 мес
  02 п 3 443,81 2 мес   163 п 5 110,04 3 мес
  21 п 5 156,16 3 мес   166 п 26 033,54 14 мес
  30 п 3 459,12 2 мес   203 п 12 546,50 7 мес
  31 п 15 749,67 9 мес   206 п 5 103,20 3 мес
  36 п 12 852,81 7 мес   219 п 5 222,15 3 мес
  81 п 3 443,81 2 мес   230 п 3 443,81 2 мес
  82 п 3 443,81 2 мес   231 п 3 443,81 2 мес
  91 п 5 279,98 3 мес   244 п 15 918,41 9 мес
  92 п 5 279,98 3 мес   253 п 8 857,21 5 мес
  114 п 3 487,20 2 мес   254 п 8 857,21 5 мес
  116 п 3 443,81 2 мес   261 п 3 531,46 2 мес
  129 п 6 915,14 4 мес   262 п 3 529,53 2 мес
  132 п 5 222,15 3 мес   263 п 3 443,81 2 мес
  134 п 5 214,73 3 мес   264 п 12 528,44 7 мес
  156 п 33 819,88 17 мес   274 п 5 262,18 3 мес
кладовая 5/47-н 356,68 2 мес   87/29-н 1 091,69 2 мес
  5/48-н 1 774,34 5 мес   141/16н 836,06 3 мес
  87/24-н 2 449,08 7 мес   141/6-н 1 771,78 3 мес

 

УК Люмьер-Комфорт